Polymethylsilsesquioxane (Grangosilicon Photodiffusion)
모델 : | XR-1000 |
외관 : | 진정한 구형 흰색 분말 |
평균 입자 크기 (μm) : | 1 ~ 10 |
열 체중 감량 (250 ℃)/%: | ≤2.0 |
pH 값 : | 6.5 ~ 7.5 |
Real Density (25 ℃) : | 1.25 ~ 1.35 |
포장 밀도 (25 ℃) : | 0.4 ~ 0.6 |
굴절률 : | 1.42 ~ 1.43 |
주요 기능 : | 우수한 소수성; 우수한 윤활성; 무기 분말보다 밀도가 낮습니다. 높은 내열 저항; 좁은 입자 크기 분포 |
응용 프로그램 필드 : | LED 산업 : 광 확산기 및 기타 플라스틱 등으로 사용되며 우수한 광 투과율 및 빛 확산 성이 있습니다. 고무 산업 : 고무 표면의 부드러움을 놀이터 토토하고 고무의 내마모성을 향상시킵니다. 코팅 및 잉크 : 광택, 색상 밝기, 덩어리 방지 및 놀이터 토토 향상. 합성 수지 : 에폭시 수지, 아크릴 수지, 폴리 에스테르 수지 및 ABS와 같은 합성 수지의 내마모성 놀이터 토토, 덩어리를 저항하고, 부드러움을 놀이터 토토하며, PE 및 PP와 같은 플라스틱 필름의 투명성을 유지합니다. 화장품 : 부드러운 느낌의 에이전트, 필러. 기타 응용 분야 : 안료 및 세라믹 파우더의 분산, 유동성 및 항 응고 놀이터 토토. |
그림 : |
|